您好,欢迎来到安优易硅胶采购商城!服务热线:400-800-99收藏本站
11月17日 今天 · 辽宁朝阳实况 0℃

朝阳天气朝阳15天天气预报

☁️ -7~2℃ 阴西北风 1级 · 湿度41%
空气质量114 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力西北风 1级
日出06:29
日落16:17
相对湿度41%
🌤 朝阳未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 ☁️阴 2℃ / -7℃ 西北风 1级
11月18日 周三 🌨️小雪 -4℃ / -9℃ 西北风 2级
11月19日 周四 ☀️晴 -8℃ / -13℃ 西北风 2级
11月20日 周五 ☀️晴 -7℃ / -16℃ 西北风 3级
11月21日 周六 ☀️晴 -7℃ / -16℃ 西北风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 -2℃ / -16℃ 南风 3级
11月23日 周一 🌨️阵雪 2℃ / -10℃ 西南风 3级
11月24日 周二 ☀️晴 -4℃ / -12℃ 西风 3级
11月25日 周三 ☀️晴 -4℃ / -14℃ 西南风 2级
11月26日 周四 ☁️阴 2℃ / -11℃ 南风 3级
11月27日 周五 ☁️阴 3℃ / -5℃ 西南风 3级
11月28日 周六 ⛅晴间多云 2℃ / -8℃ 西风 3级
11月29日 周日 ⛅多云 1℃ / -9℃ 西南风 2级
11月30日 周一 ❄️中雪 1℃ / -6℃ 南风 3级
12月01日 周二 🌫️雾 3℃ / -6℃ 东南风 3级
朝阳生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率96%
🏃运动指数较适宜(西北风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 41%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑